Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 597.26 W/m2
Minima 189.98 W/m2
21 Décembre
Maxima 926.87 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 13.00 233.319
15 Février 13.05 397.742
15 Mars 13.00 598.305
15 Avril 13.51 781.37
15 Mai 13.47 887.848
15 Juin 13.51 926.477
15 Juillet 13.56 905.726
15 Août 13.55 821.835
15 Septembre 13.45 667.396
15 Octobre 13.36 471.042
15 Novembre 12.35 282.605
15 Décembre 12.46 192.712

Jours


1 Janvier 12.54 197.745
2 Janvier 12.54 199.34
3 Janvier 12.55 201.084
4 Janvier 12.55 202.975
5 Janvier 12.56 205.013
6 Janvier 12.56 207.198
7 Janvier 12.57 209.528
8 Janvier 12.57 212.004
9 Janvier 12.58 214.623
10 Janvier 12.58 217.387
11 Janvier 12.58 220.292
12 Janvier 12.59 223.34
13 Janvier 12.59 226.528
14 Janvier 13.00 229.854
15 Janvier 13.00 233.319
16 Janvier 13.00 236.92
17 Janvier 13.01 240.655
18 Janvier 13.01 244.526
19 Janvier 13.01 248.526
20 Janvier 13.02 252.656
21 Janvier 13.02 256.915
22 Janvier 13.02 261.299
23 Janvier 13.02 265.805
24 Janvier 13.03 270.436
25 Janvier 13.03 275.185
26 Janvier 13.03 280.051
27 Janvier 13.03 285.03
28 Janvier 13.04 290.193
29 Janvier 13.04 295.399
30 Janvier 13.04 300.711
31 Janvier 13.04 306.127
1 Février 13.04 311.643
2 Février 13.04 317.257
3 Février 13.05 322.967
4 Février 13.05 328.77
5 Février 13.05 334.661
6 Février 13.05 340.637
7 Février 13.05 346.696
8 Février 13.05 352.835
9 Février 13.05 359.049
10 Février 13.05 365.336
11 Février 13.05 371.692
12 Février 13.05 378.114
13 Février 13.05 384.599
14 Février 13.05 391.142
15 Février 13.05 397.742
16 Février 13.05 404.394
17 Février 13.05 411.094
18 Février 13.05 417.84
19 Février 13.05 424.627
20 Février 13.05 431.453
21 Février 13.05 438.314
22 Février 13.04 445.206
23 Février 13.04 452.128
24 Février 13.04 459.074
25 Février 13.04 466.042
26 Février 13.04 473.028
27 Février 13.04 480.028
28 Février 13.04 487.039
29 Février 13.03 494.059
1 Mars 13.03 501.086
2 Mars 13.03 508.114
3 Mars 13.03 515.14
4 Mars 13.03 522.161
5 Mars 13.02 529.177
6 Mars 13.02 536.183
7 Mars 13.02 543.175
8 Mars 13.02 550.15
9 Mars 13.01 557.107
10 Mars 13.01 564.044
11 Mars 13.01 570.955
12 Mars 13.01 577.838
13 Mars 13.00 584.694
14 Mars 13.00 591.517
15 Mars 13.00 598.305
16 Mars 12.59 605.055
17 Mars 12.59 611.768
18 Mars 12.59 618.438
19 Mars 12.59 625.063
20 Mars 12.58 631.644
21 Mars 12.58 638.176
22 Mars 12.58 644.657
23 Mars 12.57 651.086
24 Mars 12.57 657.462
25 Mars 12.57 663.781
26 Mars 12.56 670.041
27 Mars 13.56 676.244
28 Mars 13.56 682.384
29 Mars 13.56 688.461
30 Mars 13.55 694.475
31 Mars 13.55 700.423
1 Avril 13.55 706.302
2 Avril 13.54 712.113
3 Avril 13.54 717.856
4 Avril 13.54 723.526
5 Avril 13.53 729.123
6 Avril 13.53 735.079
7 Avril 13.53 740.533
8 Avril 13.53 745.909
9 Avril 13.52 751.211
10 Avril 13.52 756.436
11 Avril 13.52 761.581
12 Avril 13.52 766.647
13 Avril 13.51 771.636
14 Avril 13.51 776.544
15 Avril 13.51 781.37
16 Avril 13.51 786.115
17 Avril 13.50 790.779
18 Avril 13.50 795.362
19 Avril 13.50 799.862
20 Avril 13.50 804.278
21 Avril 13.49 808.611
22 Avril 13.49 812.863
23 Avril 13.49 817.031
24 Avril 13.49 821.115
25 Avril 13.49 825.115
26 Avril 13.49 829.031
27 Avril 13.48 832.866
28 Avril 13.48 836.617
29 Avril 13.48 840.284
30 Avril 13.48 843.868
1 Mai 13.48 847.368
2 Mai 13.48 850.786
3 Mai 13.48 854.121
4 Mai 13.47 857.374
5 Mai 13.47 860.546
6 Mai 13.47 863.637
7 Mai 13.47 866.646
8 Mai 13.47 869.574
9 Mai 13.47 872.422
10 Mai 13.47 875.19
11 Mai 13.47 877.879
12 Mai 13.47 880.488
13 Mai 13.47 883.019
14 Mai 13.47 885.473
15 Mai 13.47 887.848
16 Mai 13.47 890.148
17 Mai 13.47 892.37
18 Mai 13.47 894.518
19 Mai 13.47 896.59
20 Mai 13.47 898.587
21 Mai 13.47 900.511
22 Mai 13.47 902.362
23 Mai 13.47 904.139
24 Mai 13.47 905.845
25 Mai 13.48 907.48
26 Mai 13.48 909.044
27 Mai 13.48 910.538
28 Mai 13.48 911.963
29 Mai 13.48 913.318
30 Mai 13.48 914.604
31 Mai 13.48 915.822
1 Juin 13.48 916.973
2 Juin 13.49 918.058
3 Juin 13.49 919.077
4 Juin 13.49 920.03
5 Juin 13.49 920.918
6 Juin 13.49 921.74
7 Juin 13.49 922.498
8 Juin 13.50 923.194
9 Juin 13.50 923.826
10 Juin 13.50 924.394
11 Juin 13.50 924.9
12 Juin 13.50 925.342
13 Juin 13.51 925.724
14 Juin 13.51 926.227
15 Juin 13.51 926.477
16 Juin 13.51 926.665
17 Juin 13.52 926.792
18 Juin 13.52 926.861
19 Juin 13.52 926.869
20 Juin 13.52 926.815
21 Juin 13.52 926.7
22 Juin 13.53 926.526
23 Juin 13.53 926.293
24 Juin 13.53 925.999
25 Juin 13.53 925.644
26 Juin 13.53 925.229
27 Juin 13.54 924.755
28 Juin 13.54 924.221
29 Juin 13.54 923.626
30 Juin 13.54 922.97
1 Juillet 13.54 922.254
2 Juillet 13.55 921.477
3 Juillet 13.55 920.64
4 Juillet 13.55 919.741
5 Juillet 13.55 918.78
6 Juillet 13.55 917.758
7 Juillet 13.55 916.673
8 Juillet 13.56 915.526
9 Juillet 13.56 914.318
10 Juillet 13.56 913.046
11 Juillet 13.56 911.711
12 Juillet 13.56 910.311
13 Juillet 13.56 908.848
14 Juillet 13.56 907.32
15 Juillet 13.56 905.726
16 Juillet 13.57 904.068
17 Juillet 13.57 902.345
18 Juillet 13.57 900.555
19 Juillet 13.57 898.699
20 Juillet 13.57 896.775
21 Juillet 13.57 894.784
22 Juillet 13.57 892.724
23 Juillet 13.57 890.597
24 Juillet 13.57 888.4
25 Juillet 13.57 886.134
26 Juillet 13.57 883.798
27 Juillet 13.57 881.392
28 Juillet 13.57 878.915
29 Juillet 13.57 876.367
30 Juillet 13.57 873.747
31 Juillet 13.57 871.056
1 Août 13.57 868.292
2 Août 13.57 865.455
3 Août 13.57 862.545
4 Août 13.56 859.562
5 Août 13.56 856.507
6 Août 13.56 853.377
7 Août 13.56 850.172
8 Août 13.56 846.893
9 Août 13.56 843.539
10 Août 13.56 840.11
11 Août 13.56 836.605
12 Août 13.55 833.026
13 Août 13.55 829.372
14 Août 13.55 825.641
15 Août 13.55 821.835
16 Août 13.55 817.952
17 Août 13.54 813.995
18 Août 13.54 809.963
19 Août 13.54 805.855
20 Août 13.54 801.67
21 Août 13.53 797.41
22 Août 13.53 793.077
23 Août 13.53 788.333
24 Août 13.53 783.845
25 Août 13.52 779.283
26 Août 13.52 774.649
27 Août 13.52 769.94
28 Août 13.51 765.157
29 Août 13.51 760.305
30 Août 13.51 755.379
31 Août 13.51 750.38
1 Septembre 13.50 745.313
2 Septembre 13.50 740.175
3 Septembre 13.50 734.966
4 Septembre 13.49 729.691
5 Septembre 13.49 724.348
6 Septembre 13.49 718.935
7 Septembre 13.48 713.46
8 Septembre 13.48 707.918
9 Septembre 13.48 702.311
10 Septembre 13.47 696.643
11 Septembre 13.47 690.913
12 Septembre 13.46 685.12
13 Septembre 13.46 679.271
14 Septembre 13.46 673.363
15 Septembre 13.45 667.396
16 Septembre 13.45 661.377
17 Septembre 13.45 655.302
18 Septembre 13.44 649.175
19 Septembre 13.44 642.999
20 Septembre 13.44 636.771
21 Septembre 13.43 630.498
22 Septembre 13.43 624.178
23 Septembre 13.43 617.813
24 Septembre 13.42 611.409
25 Septembre 13.42 604.963
26 Septembre 13.42 598.478
27 Septembre 13.41 591.959
28 Septembre 13.41 585.405
29 Septembre 13.41 578.817
30 Septembre 13.40 572.203
1 Octobre 13.40 565.56
2 Octobre 13.40 558.889
3 Octobre 13.39 552.199
4 Octobre 13.39 545.488
5 Octobre 13.39 538.757
6 Octobre 13.38 532.012
7 Octobre 13.38 525.254
8 Octobre 13.38 518.485
9 Octobre 13.37 511.707
10 Octobre 13.37 504.927
11 Octobre 13.37 498.143
12 Octobre 13.37 491.359
13 Octobre 13.36 484.579
14 Octobre 13.36 477.806
15 Octobre 13.36 471.042
16 Octobre 13.36 464.289
17 Octobre 13.36 457.55
18 Octobre 13.35 450.831
19 Octobre 13.35 444.133
20 Octobre 13.35 437.459
21 Octobre 13.35 430.812
22 Octobre 13.35 424.195
23 Octobre 13.35 417.611
24 Octobre 13.34 411.065
25 Octobre 13.34 404.559
26 Octobre 13.34 398.096
27 Octobre 13.34 391.679
28 Octobre 13.34 385.311
29 Octobre 13.34 378.996
30 Octobre 12.39 372.543
31 Octobre 12.34 366.339
1 Novembre 12.34 360.206
2 Novembre 12.34 354.138
3 Novembre 12.34 348.139
4 Novembre 12.34 342.211
5 Novembre 12.34 336.358
6 Novembre 12.34 330.583
7 Novembre 12.34 324.889
8 Novembre 12.34 319.279
9 Novembre 12.34 313.756
10 Novembre 12.34 308.323
11 Novembre 12.34 302.982
12 Novembre 12.34 297.736
13 Novembre 12.35 292.591
14 Novembre 12.35 287.546
15 Novembre 12.35 282.605
16 Novembre 12.35 277.77
17 Novembre 12.35 273.044
18 Novembre 12.36 268.429
19 Novembre 12.36 263.929
20 Novembre 12.36 259.545
21 Novembre 12.36 255.278
22 Novembre 12.37 251.132
23 Novembre 12.37 247.11
24 Novembre 12.37 243.211
25 Novembre 12.37 239.438
26 Novembre 12.38 235.795
27 Novembre 12.38 232.282
28 Novembre 12.38 228.898
29 Novembre 12.39 225.65
30 Novembre 12.39 222.535
1 Décembre 12.40 219.555
2 Décembre 12.40 216.715
3 Décembre 12.40 214.012
4 Décembre 12.41 211.449
5 Décembre 12.41 209.026
6 Décembre 12.42 206.744
7 Décembre 12.42 204.606
8 Décembre 12.42 202.61
9 Décembre 12.43 200.76
10 Décembre 12.43 199.053
11 Décembre 12.44 197.492
12 Décembre 12.44 196.077
13 Décembre 12.45 194.808
14 Décembre 12.45 193.686
15 Décembre 12.46 192.712
16 Décembre 12.46 191.886
17 Décembre 12.47 191.207
18 Décembre 12.47 190.678
19 Décembre 12.48 190.296
20 Décembre 12.48 190.064
21 Décembre 12.49 189.98
22 Décembre 12.49 190.046
23 Décembre 12.50 190.262
24 Décembre 12.50 190.626
25 Décembre 12.51 191.14
26 Décembre 12.51 191.803
27 Décembre 12.52 192.616
28 Décembre 12.52 193.577
29 Décembre 12.53 194.688
30 Décembre 12.53 195.948
31 Décembre 12.54 197.356


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver