équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2016-04-22 10.20
2016-04-23 8.29
2016-04-24 4.53
2016-04-25 6.38
2016-04-26 5.24
2016-04-27 5.71
2016-04-28 6.31
2016-04-29 7.69
2016-04-30 7.95
2016-05-01 8.60
2016-05-02 10.86
2016-05-03 11.50
2016-05-04 11.02
2016-05-05 12.63
2016-05-06 15.76
2016-05-07 17.29
2016-05-08 18.44
2016-05-09 18.23
2016-05-10 16.24
2016-05-11 15.56
2016-05-12 15.54
2016-05-13 15.85
2016-05-14 9.88
2016-05-15 9.58
2016-05-16 10.49
2016-05-17 11.32
2016-05-18 12.33
2016-05-19 12.10
2016-05-20 14.84
2016-05-21 17.98 -0.28 11.61 11.89
2016-05-22 14.44 -0.26 11.75 12.01
2016-05-23 12.32 -0.25 11.89 12.14
2016-05-24 12.28 -0.12 12.14 12.26
2016-05-25 11.85 -0.06 12.33 12.38
2016-05-26 15.67 0.17 12.67 12.51
2016-05-27 16.63 0.41 13.04 12.63
2016-05-28 17.51 0.66 13.41 12.75
2016-05-29 15.64 0.80 13.68 12.88
2016-05-30 12.44 0.83 13.83 13.00
2016-05-31 13.13 0.98 13.98 13.00
2016-06-01 13.55 0.98 14.07 13.09
2016-06-02 11.99 0.90 14.08 13.18
2016-06-03 11.65 0.83 14.10 13.27
2016-06-04 13.31 0.77 14.13 13.36
2016-06-05 16.69 0.71 14.16 13.45
2016-06-06 19.03 0.68 14.22 13.54
2016-06-07 20.21 0.65 14.28 13.63
2016-06-08 17.76 0.54 14.26 13.72
2016-06-09 16.09 0.44 14.25 13.81
2016-06-10 17.06 0.40 14.30 13.90
2016-06-11 18.22 0.40 14.39 13.99
2016-06-12 16.13 0.32 14.40 14.08
2016-06-13 15.40 0.42 14.59 14.17
2016-06-14 15.01 0.51 14.77 14.26
2016-06-15 14.33 0.55 14.90 14.35
2016-06-16 14.20 0.55 14.99 14.44
2016-06-17 14.46 0.53 15.06 14.53
2016-06-18 14.58 0.53 15.15 14.62
2016-06-19 16.33 0.49 15.20 14.71
2016-06-20 15.61 0.32 15.12 14.80
2016-06-21 17.05 0.31 15.20 14.89
2016-06-22 21.72 0.54 15.52 14.98
2016-06-23 22.86 0.80 15.87 15.07
2016-06-24 19.29 0.96 16.12 15.16
2016-06-25 16.60 0.90 16.15 15.25
2016-06-26 14.68 0.74 16.08 15.34
2016-06-27 16.26 0.61 16.04 15.43
2016-06-28 16.80 0.56 16.08 15.52
2016-06-29 15.69 0.58 16.19 15.61
2016-06-30 16.66 0.61 16.31 15.70
2016-07-01 17.72 0.67 16.45 15.78
2016-07-02 15.37 0.71 16.56 15.85
2016-07-03 15.26 0.75 16.68 15.93
2016-07-04 17.98 0.83 16.84 16.01
2016-07-05 17.32 0.77 16.86 16.08
2016-07-06 17.50 0.65 16.81 16.16
2016-07-07 23.30 0.67 16.91 16.24
2016-07-08 19.32 0.65 16.96 16.31
2016-07-09 21.71 0.76 17.15 16.39
2016-07-10 22.61 0.87 17.33 16.47
2016-07-11 19.36 0.83 17.37 16.54
2016-07-12 17.85 0.81 17.43 16.62
2016-07-13 14.33 0.70 17.39 16.70
2016-07-14 15.42 0.63 17.41 16.77
2016-07-15 17.41 0.66 17.51 16.85
2016-07-16 19.82 0.77 17.70 16.93
2016-07-17 20.77 0.90 17.91 17.00
2016-07-18 23.07 1.11 18.19 17.08
2016-07-19 25.94 1.35 18.51 17.16
2016-07-20 23.16 1.53 18.76 17.23
2016-07-21 18.58 1.50 18.81 17.31
2016-07-22 20.83 1.40 18.78 17.39
2016-07-23 20.79 1.25 18.71 17.46
2016-07-24 20.51 1.21 18.75 17.54
2016-07-25 21.11 1.29 18.90 17.62
2016-07-26 18.18 1.33 19.02 17.69
2016-07-27 18.32 1.32 19.09 17.77
2016-07-28 19.76 1.34 19.19 17.85
2016-07-29 19.59 1.40 19.32 17.92
2016-07-30 16.70 1.32 19.32 18.00
2016-07-31 18.14 1.33 19.33 18.00
2016-08-01 17.00 1.39 19.39 18.00
2016-08-02 16.74 1.44 19.44 17.99
2016-08-03 17.89 1.44 19.43 17.99
2016-08-04 16.76 1.43 19.42 17.99
2016-08-05 17.01 1.42 19.40 17.98
2016-08-06 18.45 1.26 19.24 17.98
2016-08-07 20.16 1.29 19.27 17.98
2016-08-08 18.04 1.17 19.14 17.97
2016-08-09 16.89 0.98 18.95 17.97
2016-08-10 14.23 0.82 18.78 17.97
2016-08-11 14.29 0.70 18.66 17.96
2016-08-12 18.82 0.85 18.81 17.96
2016-08-13 19.45 0.99 18.95 17.96
2016-08-14 16.57 0.97 18.92 17.95
2016-08-15 18.95 0.94 18.89 17.95
2016-08-16 19.74 0.91 18.86 17.95
2016-08-17 21.52 0.86 18.80 17.94
2016-08-18 19.72 0.66 18.60 17.94
2016-08-19 17.91 0.48 18.42 17.94
2016-08-20 17.99 0.47 18.40 17.93
2016-08-21 16.69 0.33 18.26 17.93
2016-08-22 20.47 0.33 18.25 17.93
2016-08-23 22.72 0.40 18.33 17.92
2016-08-24 25.97 0.57 18.49 17.92
2016-08-25 26.24 0.84 18.76 17.92
2016-08-26 24.66 1.06 18.97 17.91
2016-08-27 25.26 1.24 19.15 17.91
2016-08-28 21.83 1.32 19.23 17.91
2016-08-29 18.34 1.38 19.28 17.90
2016-08-30 17.81 1.37 19.27 17.90
2016-08-31 19.20 1.44 19.34 17.90
2016-09-01 18.28 1.60 19.40 17.80
2016-09-02 18.04 1.70 19.40 17.70
2016-09-03 19.70 1.90 19.50 17.60
2016-09-04 18.18 2.04 19.54 17.50
2016-09-05 17.12 2.09 19.49 17.40
2016-09-06 19.83 2.18 19.48 17.30
2016-09-07 20.43 2.36 19.56 17.20
2016-09-08 18.57 2.52 19.62 17.10
2016-09-09 18.44 2.76 19.76 17.00
2016-09-10 19.93 3.05 19.95 16.90
2016-09-11 19.46 3.17 19.97 16.80
2016-09-12 22.50 3.37 20.07 16.70
2016-09-13 23.27 3.69 20.29 16.60
2016-09-14 22.92 3.92 20.42 16.50
2016-09-15 18.03 3.97 20.37 16.40
2016-09-16 16.54 3.90 20.20 16.30
2016-09-17 14.31 3.82 20.02 16.20
2016-09-18 16.04 3.86 19.96 16.10
2016-09-19 16.85 3.92 19.92 16.00
2016-09-20 16.62 4.02 19.92 15.90
2016-09-21 15.70 3.96 19.76 15.80
2016-09-22 15.86 3.83 19.53 15.70
2016-09-23 16.62 3.62 19.22 15.60
2016-09-24 17.12 3.41 18.91 15.50
2016-09-25 15.53 3.21 18.61 15.40
2016-09-26 13.29 2.91 18.21 15.30
2016-09-27 15.16 2.79 17.99 15.20
2016-09-28 18.38 2.89 17.99 15.10
2016-09-29 16.37 2.94 17.94 15.00
2016-09-30 15.13 2.91 17.81 14.90
2016-10-01 13.34 2.87 17.64 14.77
2016-10-02 11.76 2.79 17.43 14.65
2016-10-03 12.03 2.66 17.18 14.52
2016-10-04 12.52 2.60 16.99 14.39
2016-10-05 11.22 2.53 16.79 14.27
2016-10-06 8.54 2.28 16.42 14.14
2016-10-07 10.84 2.08 16.10 14.01
2016-10-08 11.43 1.97 15.86 13.89
2016-10-09 9.58 1.80 15.56 13.76
2016-10-10 8.77 1.56 15.19 13.63
2016-10-11 8.07 1.30 14.81 13.51
2016-10-12 7.71 0.94 14.32 13.38
2016-10-13 8.89 0.59 13.84 13.25
2016-10-14 10.22 0.29 13.42 13.13
2016-10-15 10.91 0.18 13.18 13.00
2016-10-16 13.48 0.20 13.08 12.87
2016-10-17 12.50 0.27 13.02 12.75
2016-10-18 10.28 0.20 12.82 12.62
2016-10-19 9.51 0.09 12.58 12.49
2016-10-20 10.49 0.01 12.37 12.37
2016-10-21 9.71 -0.07 12.17 12.24
2016-10-22 8.82 -0.17 11.94 12.11
2016-10-23 6.97 -0.37 11.62 11.99
2016-10-24 9.64 -0.49 11.37 11.86
2016-10-25 9.43 -0.57 11.17 11.73
2016-10-26 9.10 -0.58 11.03 11.61
2016-10-27 12.37 -0.55 10.93 11.48
2016-10-28 11.68 -0.64 10.71 11.35
2016-10-29 12.65 -0.64 10.59 11.23
2016-10-30 10.68 -0.66 10.44 11.10
2016-10-31 11.08 -0.74 10.36 11.10
2016-11-01 9.49 -0.66 10.29 10.94
2016-11-02 8.38 -0.62 10.17 10.79
2016-11-03 5.18 -0.71 9.92 10.63
2016-11-04 6.46 -0.71 9.76 10.47
2016-11-05 7.10 -0.60 9.71 10.32
2016-11-06 4.13 -0.67 9.49 10.16
2016-11-07 3.63 -0.77 9.23 10.00
2016-11-08 3.38 -0.82 9.02 9.85
2016-11-09 5.99 -0.76 8.93 9.69
2016-11-10 6.82 -0.64 8.89 9.53
2016-11-11 4.64 -0.59 8.79 9.38
2016-11-12 2.13 -0.66 8.56 9.22
2016-11-13 6.77 -0.62 8.45 9.06
2016-11-14 6.63 -0.60 8.30 8.91
2016-11-15 11.46 -0.51 8.24 8.75
2016-11-16 11.89 -0.38 8.22 8.59
2016-11-17 10.57 -0.21 8.23 8.44
2016-11-18 7.09 -0.13 8.15 8.28
2016-11-19 5.66 -0.14 7.98 8.12
2016-11-20 9.82 0.02 7.99 7.97
2016-11-21 11.35 0.26 8.07 7.81
2016-11-22 9.25 0.50 8.15 7.65
2016-11-23 8.92 0.63 8.12 7.50
2016-11-24 9.17 0.78 8.12 7.34
2016-11-25 5.59 0.82 8.00 7.18
2016-11-26 6.17 0.77 7.79 7.03
2016-11-27 5.08 0.70 7.57 6.87
2016-11-28 2.87 0.53 7.25 6.71
2016-11-29 -0.49 0.32 6.87 6.56
2016-11-30 -1.76 0.05 6.45 6.40
2016-12-01 0.36 -0.16 6.14 6.31
2016-12-02 3.77 -0.22 5.99 6.21
2016-12-03 3.07 -0.20 5.92 6.12
2016-12-04 -0.32 -0.33 5.69 6.03
2016-12-05 0.03 -0.48 5.46 5.93
2016-12-06 1.52 -0.47 5.37 5.84
2016-12-07 4.15 -0.36 5.39 5.75
2016-12-08 4.46 -0.23 5.42 5.65
2016-12-09 6.86 -0.11 5.45 5.56
2016-12-10 5.53 -0.06 5.41 5.47
2016-12-11 6.76 0.11 5.48 5.37
2016-12-12 4.45 0.28 5.56 5.28
2016-12-13 5.90 0.34 5.53 5.19
2016-12-14 4.08 0.35 5.44 5.09
2016-12-15 3.17 0.17 5.17 5.00
2016-12-16 4.92 0.03 4.93 4.91
2016-12-17 2.55 -0.15 4.67 4.81
2016-12-18 4.96 -0.12 4.60 4.72
2016-12-19 4.93 -0.06 4.57 4.63
2016-12-20 3.08 -0.19 4.35 4.53
2016-12-21 3.41 -0.36 4.08 4.44
2016-12-22 6.17 -0.37 3.98 4.35
2016-12-23 3.82 -0.44 3.81 4.25
2016-12-24 7.20 -0.42 3.74 4.16
2016-12-25 8.70 -0.22 3.85 4.07
2016-12-26 8.14 -0.06 3.91 3.97
2016-12-27 2.01 -0.07 3.81 3.88
2016-12-28 0.62 -0.05 3.74 3.79
2016-12-29 -1.47 0.01 3.70 3.69
2016-12-30 -2.77 0.07 3.67 3.60
2016-12-31 -3.68 -0.07 3.53 3.60
2017-01-01 -2.17 -0.24 3.34 3.58
2017-01-02 1.06 -0.29 3.27 3.56
2017-01-03 0.46 -0.25 3.29 3.54
2017-01-04 3.85 -0.10 3.42 3.52
2017-01-05 1.62 -0.07 3.43 3.50
2017-01-06 -1.63 -0.25 3.23 3.48
2017-01-07 -0.45 -0.39 3.07 3.46
2017-01-08 5.30 -0.42 3.02 3.44
2017-01-09 5.75 -0.40 3.02 3.42
2017-01-10 4.88 -0.44 2.96 3.40
2017-01-11 6.90 -0.34 3.04 3.38
2017-01-12 4.99 -0.35 3.01 3.36
2017-01-13 1.68 -0.41 2.93 3.34
2017-01-14 1.08 -0.46 2.86 3.32
2017-01-15 0.71 -0.58 2.72 3.30
2017-01-16 0.80 -0.61 2.67 3.28
2017-01-17 -2.02 -0.83 2.43 3.26
2017-01-18 -2.80 -1.07 2.17 3.24
2017-01-19 -2.20 -1.22 2.00 3.22
2017-01-20 -2.34 -1.39 1.81 3.20
2017-01-21 -3.22 -1.69 1.49 3.18
2017-01-22 -2.66 -1.88 1.28 3.16
2017-01-23 -1.80 -2.16 0.98 3.14
2017-01-24 -0.48 -2.45 0.67 3.12
2017-01-25 -1.15 -2.74 0.36 3.10
2017-01-26 -2.83 -2.88 0.20 3.08
2017-01-27 0.52 -2.86 0.20 3.06
2017-01-28 5.45 -2.61 0.43 3.04
2017-01-29 4.13 -2.36 0.66 3.02
2017-01-30 6.51 -2.00 1.00 3.00
2017-01-31 6.04 -1.73 1.27 3.00
2017-02-01 8.25 -1.51 1.51 3.02
2017-02-02 8.76 -1.25 1.79 3.04
2017-02-03 7.79 -1.14 1.92 3.06
2017-02-04 4.82 -1.05 2.03 3.08
2017-02-05 5.03 -0.85 2.25 3.10
2017-02-06 5.14 -0.69 2.43 3.12
2017-02-07 5.53 -0.70 2.44 3.14
2017-02-08 4.08 -0.77 2.39 3.16
2017-02-09 2.20 -0.88 2.30 3.18
2017-02-10 0.23 -1.12 2.08 3.20
2017-02-11 -0.08 -1.31 1.91 3.22
2017-02-12 2.35 -1.31 1.93 3.24
2017-02-13 3.66 -1.25 2.01 3.26
2017-02-14 5.60 -1.10 2.18 3.28
2017-02-15 7.98 -0.88 2.42 3.30
2017-02-16 6.66 -0.61 2.71 3.32
2017-02-17 6.85 -0.31 3.03 3.34
2017-02-18 3.55 -0.14 3.22 3.36
2017-02-19 5.54 0.10 3.48 3.38
2017-02-20 9.43 0.50 3.90 3.40
2017-02-21 10.26 0.91 4.33 3.42
2017-02-22 9.92 1.29 4.73 3.44
2017-02-23 8.92 1.58 5.04 3.46
2017-02-24 5.37 1.78 5.26 3.48
2017-02-25 5.04 2.02 5.52 3.50
2017-02-26 9.09 2.28 5.80 3.52
2017-02-27 8.23 2.36 5.90 3.54
2017-02-28 4.46 2.35 5.91 3.56
2017-03-01 6.74 2.23 5.92 3.69
2017-03-02 7.15 2.14 5.95 3.81
2017-03-03 7.68 2.01 5.93 3.92
2017-03-04 8.11 1.89 5.91 4.03
2017-03-05 5.10 1.69 5.82 4.13
2017-03-06 6.72 1.65 5.89 4.24
2017-03-07 5.93 1.57 5.92 4.35
2017-03-08 8.77 1.58 6.04 4.45
2017-03-09 11.32 1.67 6.23 4.56
2017-03-10 8.46 1.71 6.38 4.67
2017-03-11 7.93 1.79 6.57 4.77
2017-03-12 8.92 1.98 6.86 4.88
2017-03-13 8.28 2.15 7.13 4.99
2017-03-14 8.19 2.24 7.33 5.09
2017-03-15 11.64 2.40 7.60 5.20
2017-03-16 11.99 2.50 7.81 5.31
2017-03-17 9.15 2.43 7.85 5.41
2017-03-18 9.83 2.43 7.95 5.52
2017-03-19 10.85 2.46 8.09 5.63
2017-03-20 10.31 2.58 8.31 5.73
2017-03-21 7.71 2.54 8.38 5.84
2017-03-22 6.63 2.34 8.29 5.95
2017-03-23 9.08 2.20 8.25 6.05
2017-03-24 10.02 2.09 8.25 6.16
2017-03-25 9.87 2.02 8.29 6.27
2017-03-26 10.78 2.09 8.47 6.37
2017-03-27 11.18 2.11 8.48 6.37
2017-03-28 11.79 2.22 8.70 6.48
2017-03-29 13.00 2.25 8.83 6.59
2017-03-30 15.58 2.39 9.08 6.69
2017-03-31 14.06 2.60 9.40 6.80
2017-04-01 11.65 2.68 9.56 6.88
2017-04-02 11.08 2.73 9.69 6.97
2017-04-03 10.61 2.74 9.79 7.05
2017-04-04 11.14 2.76 9.89 7.13
2017-04-05 10.39 2.85 10.07 7.22
2017-04-06 9.04 2.85 10.15 7.30
2017-04-07 10.08 2.90 10.29 7.38
2017-04-08 11.51 2.91 10.38 7.47
2017-04-09 14.42 2.93 10.48 7.55
2017-04-10 11.93 2.96 10.60 7.63
2017-04-11 9.99 2.95 10.66 7.72
2017-04-12 10.53 2.92 10.72 7.80
2017-04-13 10.84 2.92 10.80 7.88
2017-04-14 10.20 2.90 10.87 7.97
2017-04-15 10.50 2.78 10.83 8.05
2017-04-16 9.60 2.62 10.75 8.13
2017-04-17 9.19 2.54 10.75 8.22
2017-04-18 6.28 2.34 10.64 8.30
2017-04-19 5.61 2.08 10.46 8.38
2017-04-20 6.46 1.87 10.33 8.47
2017-04-21 9.20 1.83 10.38 8.55
2017-04-22 10.09 1.86 10.50 8.63
2017-04-23 8.25 1.75 10.47 8.72
2017-04-24 9.28 1.65 10.45 8.80
2017-04-25 7.83 1.49 10.38 8.88
2017-04-26 4.41 1.18 10.15 8.97
2017-04-27 5.44 0.89 9.94 9.05
2017-04-28 8.61 0.66 9.79 9.13
2017-04-29 10.63 0.41 9.63 9.22
2017-04-30 11.31 0.24 9.54 9.30
2017-05-01 10.25 0.07 9.49 9.42
2017-05-02 10.39 -0.08 9.47 9.55
2017-05-03 9.44 -0.24 9.43 9.67
2017-05-04 11.11 -0.37 9.43 9.79
2017-05-05 11.17 -0.46 9.45 9.92
2017-05-06 10.68 -0.53 9.51 10.04
2017-05-07 9.84 -0.66 9.50 10.16
2017-05-08 8.48 -0.89 9.40 10.29
2017-05-09 9.77 -1.17 9.24 10.41
2017-05-10 12.28 -1.28 9.25 10.53
2017-05-11 15.17 -1.23 9.43 10.66
2017-05-12 15.39 -1.19 9.59 10.78
2017-05-13 14.85 -1.18 9.72 10.90
2017-05-14 13.47 -1.19 9.83 11.03
2017-05-15 15.59 -1.15 10.00 11.15
2017-05-16 20.67 -0.90 10.37 11.27
2017-05-17 21.23 -0.62 10.77 11.40
2017-05-18 15.47 -0.44 11.08 11.52
2017-05-19 11.34 -0.37 11.27 11.64
2017-05-20 12.02 -0.31 11.45 11.77
2017-05-21 15.30 -0.23 11.66 11.89
2017-05-22 17.94 -0.09 11.92 12.01
2017-05-23 16.82 0.07 12.21 12.14
2017-05-24 17.55 0.22 12.48 12.26
2017-05-25 19.13 0.47 12.86 12.38
2017-05-26 20.92 0.90 13.41 12.51
2017-05-27 20.57 1.28 13.91 12.63
2017-05-28 22.13 1.61 14.36 12.75
2017-05-29 22.76 1.89 14.77 12.88
2017-05-30 16.96 1.96 14.96 13.00
2017-05-31 16.66 2.17 15.17 13.00
2017-06-01 20.07 2.40 15.49 13.09
2017-06-02 20.59 2.68 15.86 13.18
2017-06-03 15.19 2.73 16.00 13.27
2017-06-04 14.39 2.75 16.11 13.36
2017-06-05 17.07 2.87 16.32 13.45
2017-06-06 13.77 2.91 16.45 13.54
2017-06-07 13.96 3.00 16.63 13.63
2017-06-08 18.35 3.20 16.92 13.72
2017-06-09 17.05 3.27 17.08 13.81
2017-06-10 19.53 3.33 17.23 13.90
2017-06-11 20.58 3.41 17.40 13.99
2017-06-12 14.79 3.32 17.40 14.08
2017-06-13 17.09 3.35 17.52 14.17
2017-06-14 20.96 3.44 17.70 14.26
2017-06-15 20.50 3.34 17.69 14.35
2017-06-16 16.48 3.09 17.53 14.44
2017-06-17 20.30 3.16 17.69 14.53
2017-06-18 23.03 3.46 18.08 14.62
2017-06-19 25.23 3.81 18.52 14.71
2017-06-20 25.58 4.07 18.87 14.80
2017-06-21 27.28 4.29 19.18 14.89
2017-06-22 22.61 4.39 19.37 14.98
2017-06-23 17.12 4.28 19.35 15.07
2017-06-24 18.31 4.17 19.33 15.16
2017-06-25 18.72 4.00 19.25 15.25
2017-06-26 20.45 3.91 19.25 15.34
2017-06-27 19.77 3.74 19.17 15.43
2017-06-28 18.06 3.50 19.02 15.52
2017-06-29 16.87 3.40 19.01 15.61
2017-06-30 16.81 3.32 19.02 15.70
2017-07-01 16.36 3.12 18.89 15.78
2017-07-02 16.56 2.91 18.76 15.85
2017-07-03 16.32 2.87 18.80 15.93
2017-07-04 18.87 2.94 18.95 16.01
2017-07-05 22.23 3.03 19.12 16.08
2017-07-06 22.30 3.24 19.40 16.16
2017-07-07 22.68 3.46 19.69 16.24
2017-07-08 20.98 3.47 19.78 16.31
2017-07-09 22.15 3.56 19.95 16.39
2017-07-10 18.34 3.44 19.91 16.47
2017-07-11 17.71 3.27 19.81 16.54
2017-07-12 18.23 3.31 19.93 16.62
2017-07-13 17.48 3.25 19.94 16.70
2017-07-14 16.77 3.03 19.80 16.77
2017-07-15 17.87 2.86 19.71 16.85
2017-07-16 20.33 2.92 19.84 16.93
2017-07-17 20.85 2.86 19.86 17.00
2017-07-18 24.14 2.82 19.90 17.08
2017-07-19 23.87 2.70 19.85 17.16
2017-07-20 19.38 2.41 19.65 17.23
2017-07-21 18.63 2.05 19.36 17.31
2017-07-22 17.06 1.79 19.17 17.39
2017-07-23 15.76 1.67 19.13 17.46
2017-07-24 15.92 1.51 19.05 17.54
2017-07-25 16.91 1.37 18.99 17.62
2017-07-26 17.65 1.20 18.90 17.69
2017-07-27 17.93 1.06 18.83 17.77
2017-07-28 17.66 0.97 18.82 17.85
2017-07-29 21.87 1.06 18.99 17.92
2017-07-30 20.45 1.11 19.11 18.00
2017-07-31 18.60 1.18 19.18 18.00
2017-08-01 18.57 1.25 19.25 18.00
2017-08-02 18.72 1.34 19.33 17.99
2017-08-03 20.54 1.40 19.39 17.99
2017-08-04 18.94 1.29 19.28 17.99
2017-08-05 17.72 1.14 19.12 17.98
2017-08-06 16.55 0.94 18.92 17.98
2017-08-07 17.83 0.84 18.81 17.98
2017-08-08 15.33 0.61 18.59 17.97
2017-08-09 15.10 0.51 18.48 17.97
2017-08-10 15.53 0.44 18.41 17.97
2017-08-11 16.64 0.39 18.35 17.96
2017-08-12 16.03 0.35 18.31 17.96
2017-08-13 17.40 0.37 18.33 17.96
2017-08-14 19.31 0.42 18.37 17.95
2017-08-15 19.38 0.39 18.34 17.95
2017-08-16 18.23 0.31 18.26 17.95
2017-08-17 18.90 0.14 18.08 17.94
2017-08-18 17.91 -0.06 17.88 17.94
2017-08-19 15.60 -0.18 17.76 17.94
2017-08-20 15.81 -0.27 17.66 17.93
2017-08-21 15.70 -0.31 17.62 17.93
2017-08-22 19.07 -0.20 17.73 17.93
2017-08-23 18.89 -0.10 17.83 17.92
2017-08-24 17.71 -0.07 17.85 17.92
2017-08-25 19.34 -0.01 17.91 17.92
2017-08-26 21.59 0.12 18.03 17.91
2017-08-27 21.00 0.23 18.14 17.91
2017-08-28 22.81 0.27 18.17 17.91
2017-08-29 25.25 0.43 18.33 17.90
2017-08-30 18.60 0.43 18.33 17.90
2017-08-31 14.72 0.31 18.21 17.90
2017-09-01 14.55 0.27 18.07 17.80
2017-09-02 14.44 0.16 17.86 17.70
2017-09-03 14.86 0.13 17.73 17.60
2017-09-04 17.19 0.21 17.71 17.50
2017-09-05 18.87 0.39 17.79 17.40
2017-09-06 16.04 0.43 17.73 17.30
2017-09-07 15.70 0.54 17.74 17.20
2017-09-08 15.52 0.65 17.75 17.10
2017-09-09 14.13 0.71 17.71 17.00
2017-09-10 14.04 0.72 17.62 16.90
2017-09-11 13.97 0.75 17.55 16.80
2017-09-12 13.78 0.73 17.43 16.70
2017-09-13 14.73 0.68 17.28 16.60
2017-09-14 12.04 0.53 17.03 16.50
2017-09-15 11.53 0.41 16.81 16.40
2017-09-16 10.86 0.24 16.54 16.30
2017-09-17 10.48 0.09 16.29 16.20
2017-09-18 11.39 0.05 16.15 16.10
2017-09-19 12.14 0.03 16.03 16.00
2017-09-20 12.67 0.03 15.93 15.90
2017-09-21 14.15 -0.03 15.77 15.80
2017-09-22 14.29 -0.09 15.61 15.70
2017-09-23 12.94 -0.15 15.45 15.60
2017-09-24 15.06 -0.19 15.31 15.50
2017-09-25 15.41 -0.29 15.11 15.40
2017-09-26 16.36 -0.35 14.95 15.30
2017-09-27 15.64 -0.49 14.71 15.20
2017-09-28 16.50 -0.68 14.42 15.10
2017-09-29 17.77 -0.61 14.39 15.00
2017-09-30 14.60 -0.51 14.39 14.90
2017-10-01 14.13 -0.40 14.37 14.77
2017-10-02 16.20 -0.21 14.43 14.65
2017-10-03 12.44 -0.17 14.35 14.52
2017-10-04 12.28 -0.20 14.19 14.39
2017-10-05 12.33 -0.30 13.97 14.27
2017-10-06 10.23 -0.36 13.78 14.14
2017-10-07 10.17 -0.42 13.59 14.01
2017-10-08 13.12 -0.37 13.51 13.89
2017-10-09 11.81 -0.32 13.44 13.76
2017-10-10 14.21 -0.19 13.44 13.63
2017-10-11 14.17 -0.06 13.45 13.51
2017-10-12 15.52 0.13 13.51 13.38
2017-10-13 16.97 0.33 13.58 13.25
2017-10-14 16.52 0.60 13.73 13.13
2017-10-15 16.87 0.91 13.91 13.00
2017-10-16 19.16 1.31 14.18 12.87
2017-10-17 14.92 1.59 14.33 12.75
2017-10-18 14.56 1.82 14.44 12.62
2017-10-19 15.39 2.05 14.55 12.49
2017-10-20 13.11 2.19 14.56 12.37
2017-10-21 13.32 2.29 14.53 12.24
2017-10-22 10.21 2.28 14.40 12.11
2017-10-23 11.47 2.36 14.35 11.99
2017-10-24 15.64 2.51 14.37 11.86
2017-10-25 15.38 2.63 14.37 11.73
2017-10-26 11.73 2.61 14.21 11.61
2017-10-27 12.34 2.62 14.10 11.48
2017-10-28 9.88 2.53 13.88 11.35
2017-10-29 11.55 2.45 13.67 11.23
2017-10-30 8.01 2.35 13.45 11.10
2017-10-31 7.05 2.12 13.22 11.10
2017-11-01 8.31 2.01 12.96 10.94
2017-11-02 9.55 2.07 12.86 10.79
2017-11-03 9.85 2.15 12.78 10.63
2017-11-04 11.05 2.26 12.74 10.47
2017-11-05 7.22 2.32 12.63 10.32
2017-11-06 5.45 2.32 12.48 10.16
2017-11-07 3.60 2.16 12.16 10.00
2017-11-08 3.76 2.05 11.89 9.85
2017-11-09 7.76 1.99 11.68 9.69
2017-11-10 9.65 1.99 11.53 9.53
2017-11-11 9.74 1.96 11.33 9.38
2017-11-12 6.77 1.77 10.99 9.22
2017-11-13 5.44 1.56 10.62 9.06
2017-11-14 6.07 1.36 10.26 8.91
2017-11-15 8.78 1.17 9.92 8.75
2017-11-16 8.28 1.10 9.70 8.59
2017-11-17 8.07 1.04 9.48 8.44
2017-11-18 5.94 0.89 9.17 8.28
2017-11-19 5.15 0.78 8.90 8.12
2017-11-20 6.82 0.72 8.68 7.97
2017-11-21 9.99 0.87 8.68 7.81
2017-11-22 10.41 0.99 8.64 7.65
2017-11-23 11.62 1.01 8.51 7.50
2017-11-24 8.05 0.92 8.26 7.34
2017-11-25 4.47 0.84 8.02 7.18
2017-11-26 3.84 0.71 7.74 7.03
2017-11-27 6.57 0.76 7.63 6.87
2017-11-28 4.68 0.68 7.40 6.71
2017-11-29 2.71 0.66 7.22 6.56
2017-11-30 2.01 0.65 7.05 6.40
2017-12-01 1.44 0.52 6.82 6.31
2017-12-02 -1.45 0.24 6.46 6.21
2017-12-03 0.87 0.04 6.16 6.12
2017-12-04 5.27 -0.06 5.97 6.03
2017-12-05 5.18 -0.04 5.90 5.93
2017-12-06 6.62 0.10 5.94 5.84
2017-12-07 4.52 0.22 5.97 5.75
2017-12-08 3.03 0.29 5.94 5.65
2017-12-09 1.33 0.17 5.73 5.56
2017-12-10 4.73 0.10 5.56 5.47
2017-12-11 4.35 0.01 5.38 5.37
2017-12-12 2.52 -0.04 5.24 5.28
2017-12-13 5.70 0.06 5.25 5.19
2017-12-14 4.27 0.10 5.19 5.09
2017-12-15 3.13 0.00 5.00 5.00
2017-12-16 3.27 -0.07 4.84 4.91
2017-12-17 2.60 -0.16 4.65 4.81
2017-12-18 5.59 -0.08 4.64 4.72
2017-12-19 3.56 -0.04 4.59 4.63
2017-12-20 7.37 0.07 4.61 4.53
2017-12-21 9.08 0.14 4.58 4.44
