Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.876 80.708 1016.807 7.470 14.236 8.313 10.252 1.440 112.927
Mardi 11.895 80.678 1017.019 7.240 13.891 8.303 10.332 1.488 112.543
Mercredi 12.178 80.535 1016.605 7.187 13.758 8.557 10.693 1.587 114.830
Jeudi 12.204 80.623 1016.149 7.380 14.083 8.601 10.687 1.661 112.442
Vendredi 11.872 80.878 1016.346 7.364 14.071 8.350 10.287 1.476 112.782
Samedi 11.819 80.715 1016.643 7.358 14.082 8.270 10.219 1.372 111.741
Dimanche 11.832 80.501 1016.474 7.695 14.676 8.232 10.153 1.692 112.068
Moyenne 11.954 80.663 1016.578 7.385 14.114 8.375 10.375 1.531 112.762
Working days 12.005 80.684 1016.585 7.328 14.008 8.425 10.450 1.530 113.105
Weekend 11.826 80.608 1016.559 7.526 14.379 8.251 10.186 1.532 111.905



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver